Запустили производство пневмоцилиндров Pemaks серий PNCY и PST в России!
С осени 2024 года локализовано производство стандртных пневмоцилиндров по ISO 15552 серии PNCY и PST. Теперь наши клиенты смогут получать готовые изделия этих серий в срок до 5 дней и по более выгодной цене.
10 октября 2024
Серия PNCY
Пневмоцилиндры PNCY по техническим характеристикам и габаритным размерам аналогичны изделиям серии DMCEA. Корпуса пневматических цилиндров PNCY изготовлены из алюминиевых сплавов, штоки – из углеродистой стали с хромированным покрытием. Главная особенность PNCY - отсутствие магнита в поршне и пазов для крепления датчиков положения. Как следствие стоимость цилинлров PNCY заметно ниже DMCEA.
Ознакомиться с подробными характеристиками вы можете в сводной таблице.
Серия PST
В России запущено в производство две модификации пневмоцилиндров данной серии:
- PSTA - шток из нержавеющей стали с хромированным покрытием.
- PSTEA - шток из углеродистой стали с хромированным покрытием.
Российское производство пневмоцилиндров по ISO 15552
| Характеристика | DMCA DMCEA DMC...D | PNCY | PSTA PSTEA | PMBYA |
|---|---|---|---|---|
| Тип корпуса | Профильный | Профильный | На шпильках | На шпильках |
| Опрос положений | С помощью датчика положения | Нет | С помощью датчика положения | С помощью датчика положения |
| Материал штока | DMCA - X20Cr13 нержавеющая сталь с хромированным покрытием DMCEA - CK45 углеродистая сталь с хромированным покрытием | CK45 углеродистая сталь с хромированным покрытием | PSTA - X20Cr13 нержавеющая сталь с хромированным покрытием PSTEA - CK45 углеродистая сталь с хромированным покрытием | X20Cr13 нержавеющая сталь с хромированным покрытием |
| Соответствует стандарту | ISO 15552 | ISO 15552 | ISO 15552 | ISO 15552 |
| Диаметр поршня [мм] | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 125, 160, 200 |
| Ход [мм] | до 3000 | до 3000 | до 3000 | до 3000 |
| Демпфирование | Пневматическое демпфирование, регулируемое | Пневматическое демпфирование, регулируемое | Пневматическое демпфирование, регулируемое | Пневматическое демпфирование, регулируемое |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с элоксаловым покрытием | Алюминиевый сплав с элоксаловым покрытием | Алюминиевый сплав с элоксаловым покрытием | Алюминиевый сплав с элоксаловым покрытием |
| Уплотнение поршня | Полиуретан (PU) + HYTREL | Полиуретан (PU) + HYTREL | Полиуретан (PU) + HYTREL | Полиуретан (PU) + HYTREL |
| Фотография | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Посмотреть каталог | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| Является заменой для | Festo: серия DSBC Camozzi: серии 61, 63, 67 SMC: серия CP96 | Festo: серия DSBG Camozzi: серии 40, 60, 63, 67 SMC: серия CP95 | ||
