Шарнирная головка KMB10-1 Pemaks
Характеристики
Серия
KMB
Внутренний диаметр шарнира [мм]
10
Диаметр поршня [мм]
25-32
Резьба на штоке
M10x1.25
Все характеристики
1 240 руб./шт
Есть в наличии (64)
- +
В корзину
Купить в 1 клик
Актуальное наличие, условия доставки и оплаты запрашивайте у дилеров или менеджеров, закрепленных за вашей организацией.
Описание
KMB10-1 - шарнирный наконечник для пневмоцилиндров диаметром 25-32 мм и резьбой на штоке M10x1.25.
Размеры

Диаметр пневмоцилиндра | d | d3 6H | B | C1 | W | L3 min | d2 | L4 | h1 | L5 | d4 | d5 | dk | a⁰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-16 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 11 | 12 | 18 | 39 | 30 | 5 | 10 | 13 | 12,7 | 13 |
20 | 8 | M8 | 12 | 9 | 14 | 16 | 22 | 47 | 36 | 5 | 12,5 | 16 | 15,875 | 14 |
25 | 10 | M10x1.25 | 14 | 10,5 | 17 | 20 | 26 | 56 | 43 | 6,5 | 15 | 19 | 19,05 | 13 |
32 | 10 | M10x1.25 | 14 | 10,5 | 17 | 20 | 15 | 56 | 43 | 6,5 | 15 | 19 | 19,05 | 13 |
40 | 12 | M12x1.25 | 16 | 12 | 19 | 22 | 18 | 65 | 50 | 6,5 | 17,5 | 22 | 22,225 | 13 |
50-63 | 16 | M16x1.5 | 21 | 15 | 22 | 28 | 24 | 84 | 64 | 8 | 22 | 27 | 28,575 | 15 |
80-100 | 20 | M20x1.5 | 25 | 18 | 30 | 33 | 30 | 102 | 77 | 10 | 27,5 | 34 | 34,925 | 14 |
125 | 30 | M27x2.0 | 37 | 25 | 41 | 51 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 50,8 | 17 |
160-200 | 35 | M36x2.0 | 43 | 28 | 50 | 56 | 81 | 165,5 | 125 | 17 | 46 | 58 | 57,1 | 16 |
250 | 40 | M42x2.0 | 49 | 33 | 55 | 60 | 91 | 187,5 | 142 | 19 | 53 | 65 | 66,6 | 17 |
320 | 50 | M48x2.0 | 60 | 45 | 65 | 65 | 117 | 218,5 | 160 | 23 | 65 | 75 | 82,5 | 12 |
Документы
Оплата
Для юридических лиц и ИП:
- Оплата по счету (безналичный расчет).
Для физических лиц:
- Для покупки продукции обратитесь к нашим партнерам: https://www.pemaks.ru/contacts/stores/
Доставка
Доставка по всей России
Доступны два варианта доставки:
- До терминала транспортной компании;
- До адреса (на склад, в офис или домой).
Работаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, СДЭК.
Самовывоз со склада:г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 86Д.
Время работы склада:Понедельник–пятница, с 8:30 до 17:00.
Подробная информация о способах доставкиОтзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Основные данные
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги