Пневмоцилиндр PKEA-50-010 Pemaks

Диаметр | A | E | MM | KF | D1 | D2 | RT | D3 | F4 | EE | L2 | PL | H4 | TG | K | L3 | T2 | AF | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | G1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | G1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | G1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | G1/8'' | 56.5 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | G1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | G1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |
PKA | - | 63 | - | 100 | - | K1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Диаметр | Ход | Опции | ||||||
PK - Двухстороннего действия PKS - Одностороннего действия (Пружина спереди) PKE - Одностороннего действия (Пружина сзади) | - Нет (Стандарт) | - Внутренняя резьба на штоке (Стандарт) T - Наружная резьба на штоке | A - Бесконтактный опрос положения (магнит). (Стандарт) | 32 40 50 63 80 100 | ... 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 160 200 250 | M1 - Удлиненная резьба на штоке |
Для юридических лиц и ИП:
- Оплата по счету (безналичный расчет).
Для физических лиц:
- Для покупки продукции обратитесь к нашим партнерам: https://www.pemaks.ru/contacts/stores/
Доставка по всей России
Доступны два варианта доставки:
- До терминала транспортной компании;
- До адреса (на склад, в офис или домой).
Работаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, СДЭК.
Самовывоз со склада:г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 86Д.
Время работы склада:Понедельник–пятница, с 8:30 до 17:00.
Подробная информация о способах доставкиХарактеристики
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги