Пневмоцилиндр KCTA-32-200 Pemaks

Диаметр | E | MM | KF | D1 | D3 | RT | EE | ZA | PL | G | TG | SF | LA | BG | T2 | AF | W | A | WH | T | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 49.5 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | G1/8'' | 44.5 | 7.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | M10x1.25 | 19 |
40 | 57 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | G1/8'' | 46 | 7.5 | 14.75 | 38 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | M10x1.25 | 19 |
50 | 65.5 | 16 | M10 | 6 | 6.8 | M8 | G1/8'' | 46.5 | 7.5 | 14.75 | 46.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | M12x1.25 | 22 |
63 | 79.5 | 16 | M10 | 8 | 6.8 | M8 | G1/8'' | 50 | 7.5 | 14.75 | 56.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | M12x1.25 | 22 |
80 | 96 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | G1/8'' | 56.5 | 8.25 | 16.5 | 72 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 20 | 10 | 20 | 10 | M16x1.5 | 28 |
100 | 116 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | G1/8'' | 67 | 10 | 19.75 | 89 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 24 | 10 | 20 | 10 | M16x1.5 | 32 |
KCA | - | 63 | - | 30 | - | K1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Диаметр | Ход | Опции | ||||||
KC - Двухстороннего действия KCS - Одностороннего действия (Пружина спереди) KCE - Одностороннего действия (Пружина сзади) | - Нет (Стандарт) | - Внутренняя резьба на штоке (Стандарт) T - Наружная резьба на штоке | A - Бесконтактный опрос положения (магнит). (Стандарт) | 32 40 50 63 80 100 | ... 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 160 200 250 | M1 - Удлиненная резьба на штоке |
Для юридических лиц и ИП:
- Оплата по счету (безналичный расчет).
Для физических лиц:
- Для покупки продукции обратитесь к нашим партнерам: https://www.pemaks.ru/contacts/stores/
Доставка по всей России
Доступны два варианта доставки:
- До терминала транспортной компании;
- До адреса (на склад, в офис или домой).
Работаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, СДЭК.
Самовывоз со склада:г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 86Д.
Время работы склада:Понедельник–пятница, с 8:30 до 17:00.
Подробная информация о способах доставкиХарактеристики
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги